Frühjahr- Sommer-Herbst-Saison 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Viktoria - Haupthaus | |||||||
Kategorie | Zimmer-Nr. | Größe in qm | Balkon | Etage | Leopold1 | Amelie2 | Clara3 |
Standard-DZ | 12,14,25,134,57 | 21-31qm | s. u. | alle | 88,00 € | 93,00 € | 98,00 € |
Komfort-DZ | 233,234 | ca. 32 qm | keinen | 2. | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € |
Komfort-DZ | 16,136 | ca. 32 qm | Ost+West | 1. | 93,00 € | 98,00 € | 103,00 € |
Komfort-DZ | 55 | ca. 32 qm | Süd | EG | 100,00 € | 105,00 € | 110,00 € |
Komfort-DZ | 133,27 | ca. 32 qm | Süd | 1.+2. | 103,00 € | 108,00 € | 113,00 € |
Juniorsuite | 50,51,52, 53,54 | 40 qm | Süd | EG | 105,00 € | 110,00 € | 115,00 € |
Juniorsuite | 130,131, 132,17 | 40 qm | Süd | 1. | 110,00 € | 115,00 € | 120,00 € |
Juniorsuite | 230,232, 26 | 40 qm | Süd | 2. | 115,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
Suite 29 | - | 38 qm | keinen | 2. | 93,00 € | 98,00 € | 103,00 € |
Suite 135 | - | 46 qm | Ost+West | 1. | 105,00 € | 110,00 € | 115,00 € |
Suite 15 | - | 43 qm | Ost | 1. | 105,00 € | 110,00 € | 115,00 € |
Suite 10 | - | 43 qm | Süd | 1. | 115,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
Suite 22 | - | 38 qm | Süd | 2. | 115,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
Suite 24 | - | 48 qm | West | 2. | 115,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
Suite 11 | - | 50 qm | Süd | 1. | 120,00 € | 125,00 € | 130,00 € |
Suite 21 | - | 45 qm | Süd | 2. | 120,00 € | 125,00 € | 130,00 € |
Suite 18 | - | 48 qm | Süd | 1. | 120,00 € | 125,00 € | 130,00 € |
Suite 30 | - | 38 qm | Süd | 3. | 120,00 € | 125,00 € | 130,00 € |
Suite 231 | - | 51 qm | Süd | 2. | 130,00 € | 135,00 €* | 140,00 €* |
Suite 28 | - | 64 qm | Süd | 2. | 130,00 € | 135,00 €* | 140,00 €* |
Suite 31 | - | 75 qm | Süd+West | 3. | 145,00 € | 150,00 €* | 155,00 €* |
Landhaus Viktoria - gleich nebenan | |||||||
Kategorie | Zimmer-Nr. | Größe in qm | Himmelsrichtung | Etage | Leopold1 | Amelie2 | Clara3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grünten | 417 | 21qm | Nord | 1. | 73,00 € | 77,00 € | 82,00 € |
Sonnenkopf | 425,456 | ca.28 qm | Süd | EG+1. | 88,00 € | 93,00 € | 98,00 € |
Himmelschrofen | 413,414,416,426-429,455, | ca.40 qm | Süd+West | 1. | 93,00 € | 98,00 € | 103,00 € |
Rubihorn | 415 | ca.40qm | Süd | 1. | 103,00 € | 108,00 € | 113,00 € |
Die Standarddoppelzimmer haben entweder keinen Balkon oder einen Balkon zur Nord- oder Ostseite. Zimmer, die durch eine Verbindungstüre kombinierbar sind: Nr.15+16/ 24+25/ 233+234 ( siehe "Zimmer", hier ist jedes Zimmer mit Grundriss abgebildet)
1 Leopold 05.05.-12.05.19 und 13.10.- 26.10.19
2 Amelie 12.05.- 30.05.19 und 30.05.- 08.06.19 und 23.06.- 27.07.19 und 22.09.- 13.10.19 und 26.10.- 03.11.19
3 Clara 30.05.- 02.06.19 KB und 08.06.- 23.06.19 und 27.07.- 22.09.19 und 29.09.- 07.10.19 KB
und 26.10.- 03.11.19 KB
KB = Kurzbucher, bei längeren Aufenthalten gilt der Preis der Saison Amelie
von | 0-2 Jahren | kostenfrei |
von | 3-5 Jahren | 10,00 € |
von | 6-10 Jahren | 25,00 € |
von | 11-16 Jahren | 40,00 € |
ab | 17 Jahren | 55,00 € |
*Ausnahme
In Appartement Nr. 28 und Nr. 31 Belegung nur mit 3 Vollzahlern, dann erst Kinderpreise (3. Vollzahler bedeutet € 55,- pro Nacht).
Leistungen: Halbpension, Benutzung des Badebereichs. Großes Kinderspielzimmer.
Die Preise gelten für Kinder die im Zimmer/Appartement der Eltern (2 Vollzahler) wohnen.
Für Single mit Kind berechnen wir: 1 Vollzahler + Einzelzimmerzuschlag der jeweiligen Kategorie + Kinderpreis.
Zimmer | Größe | Aufschlag |
---|---|---|
Standardzimmer | ca. 25 qm | 25,00 € pro Tag |
Komfortzimmer und Suite 29 | ca. 32 qm | 35,00 € pro Tag |
Juniorsuite | ca. 38 qm | 40,00 € pro Tag |
Suite | ca. 45 qm | 50,00 € pro Tag |
Gültig vom 28.04.-20.05.18 und 07.10.-27.10.18|
Einfach ein Programm mit vielen Highlights
Preis pro Person / Woche | ||
---|---|---|
13.05.-20.05.18 | 28.04.-13.05.18 | |
20.10.-27.10.18 | 07.10.-20.10.18 | |
595,00 € | 630,00 € | im Standarddoppelzimmer |
609,00 € | 665,00 € | im Komfortdoppelzimmer ohne oder mit Westbalkon und Suite Nr. 29 |
679,00 € | 721,00 € | im Komfortdoppelzimmer, Südbalkon |
700,00 € | 735,00 € | in der Juniorsuite Erdgeschoss und Suite Nr.135, 15 |
735,00 € | 770,00 € | in der Juniorsuite Obergeschoss |
770,00 € | 805,00 € | in der Piccolo Suite Obergeschoss Nr. 10, 22, 24 |
805,00 € | 840,00 € | in der Suite Obergeschoss Nr. 11, 18, 21, 28, 231, 30 |
980,00 € | 1015,00 € | in der Suite Obergeschoss Nr. 31 |