_.Winter-Saison 2020 | |||||||
Hotel Viktoria - Haupthaus | |||||||
Kategorie | Zimmer-Nr. | Größe in qm | Balkon | Etage | Leopold1 | Amelie2 | Clara3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard-DZ | 12,14,25,134,57 | 21-31qm | s. u. | alle | 80,00 € | 95,00 € | 108,00 € |
Komfort-DZ | 233,234 | ca. 32 qm | keinen | 2. | 85,00 € | 100,00 € | 113,00 € |
Komfort-DZ | 16,136 | ca. 32 qm | Ost+West | 1. | 90,00 € | 107,00 € | 118,00 € |
Komfort-DZ | 55 | ca. 32 qm | Süd | EG | 95,00 € | 113,00 € | 128,00 € |
Komfort-DZ | 133,27 | ca. 32 qm | Süd | 1.+2. | 100,00 € | 118,00 € | 133,00 € |
Juniorsuite | 50,51,52, 53,54 | 40 qm | Süd | EG | 100,00 € | 115,00 € | 137,00 € |
Juniorsuite | 130,131, 132,17 | 40 qm | Süd | 1. | 105,00 € | 120,00 € | 142,00 € |
Juniorsuite | 230,232, 26 | 40 qm | Süd | 2. | 110,00 € | 125,00 € | 147,00 € |
Suite 29 | - | 38 qm | keinen | 2. | 90,00 € | 107,00 € | 118,00 € |
Suite 135 | - | 46 qm | Ost+West | 1. | 100,00 € | 115,00 € | 137,00 € |
Suite 15 | - | 43 qm | Ost | 1. | 100,00 € | 115,00 € | 137,00 € |
Suite 10 | - | 43 qm | Süd | 1. | 110,00 € | 130,00 € | 147,00 € |
Suite 22 | - | 38 qm | Süd | 2. | 110,00 € | 130,00 € | 147,00 € |
Suite 24 | - | 48 qm | West | 2. | 115,00 € | 135,00 € | 152,00 € |
Suite 11 | - | 50 qm | Süd | 1. | 115,00 € | 140,00 € | 157,00 € |
Suite 21 | - | 45 qm | Süd | 2. | 115,00 € | 140,00 € | 157,00 € |
Suite 18 | - | 48 qm | Süd | 1. | 115,00 € | 145,00 € | 168,00 € |
Suite 30 | - | 38 qm | Süd | 3. | 115,00 € | 135,00 € | 152,00 € |
Suite 231 | - | 51 qm | Süd | 2. | 125,00 € | 145,00 €* | 168,00 €* |
Suite 28 | - | 64 qm | Süd | 2. | 125,00 € | 145,00 €* | 168,00 €* |
Suite 31 | - | 75 qm | Süd+West | 3. | 400,00 € | 470,00 €* | 550,00 €* |
Landhaus Viktoria - gleich nebenan | |||||||
Kategorie | Zimmer-Nr. | Größe in qm | Balkon | Etage | Leopold1 | Amelie2 | Clara3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grünten | 417 | 21qm | Nord | keinen | 75,00 € | 85,00 € | 100,00 € |
Sonnenkopf | 425,456 | ca.28 qm | Süd | EG+1. | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
Himmelschrofen | 413,414,416,426-429,455, | ca.40 qm | Süd+West | 1. | 90,00 € | 100,00 € | 120,00 € |
Rubihorn | 415 | ca.40qm | Süd | 1. | 95,00 € | 105,00 € | 125,00 € |
Die Standarddoppelzimmer haben entweder keinen Balkon oder einen Balkon zur Nord- oder Ostseite. Zimmer, die durch eine Verbindungstüre kombinierbar sind: Nr. 15+16/ 24+25/ 233+234 ( siehe " Zimmer ", hier ist jedes Zimmer mit Grundriss abgebildet)
1 Leopold 04.11.-13.12.19 und 12.01.-24.01.20 und 15.03.-03.04.20 und 19.04.-30.04.20
2 Amelie 13.12.-21.12.19 und 06.01.-12.01.20 und 24.01.-31.01.20 und 01.03.-15.03.20 und 03.04.-19.04.20
3 Clara 21.12.-06.01.20 (Preis gültig ab 9 Nächte) und 31.01.-15.02.20 und 15.02.-01.03.20 (Preis gültig ab 7 Nächte) und 30.04.-03.05.20 und alle Kurzbuchungen über Brückentage
von | 0-2 Jahren | 15,00 € |
von | 3-5 Jahren | 20,00 € |
von | 6-10 Jahren | 30,00 € |
von | 11-16 Jahren | 45,00 € |
ab | 17 Jahren | 60,00 € |
*Ausnahme
In Appartement Nr. 28 und Nr. 231 Belegung nur mit 3 Vollzahlern, dann erst Kinderpreise (3. Vollzahler bedeutet 3. Person egal ob Kind oder Erwachsener € 60,- pro Nacht). Nr. 31 wird nur mit mind. 4 Vollzahlern vermietet.
Leistungen: Halbpension, Benutzung des Badebereichs. Großes Kinderspielzimmer.
Die Preise gelten für Kinder die im Zimmer/Appartement der Eltern (2 Vollzahler) wohnen.
Für Single mit Kind berechnen wir: 1 Vollzahler + Einzelzimmerzuschlag der jeweiligen Kategorie + Kinderpreis (Ausnahme in Saison Amelie und Clara, da werden 2 Vollzahler berechnet).
Zimmer | Größe | Aufschlag |
---|---|---|
Standardzimmer | ca. 25 qm | 30,00 € pro Tag |
Komfortzimmer und Suite 29 | ca. 32 qm | 35,00 € pro Tag |
Juniorsuite | ca. 38 qm | 40,00 € pro Tag |
Suite | ca. 45 qm | 50,00 € pro Tag |
Geschenkewochen, Wir schenken Ihnen eine Übernachtung:
5 Tage wohnen 4 bezahlen (5/4):
04.11.-21.12.19 , 12.01.-24.01.20 , 15.03.-03.04.20 , 19.04.-30.04.20
7 Tage wohnen 6 bezahlen (7/6):
06.01.-12.01.20 , 24.01.-31.01.20 . 08.03.-15.03.20
_Sommer 2020 | |||||||
Hotel Viktoria - Haupthaus | |||||||
Kategorie | Zimmer-Nr. | Größe in qm | Balkon | Etage | Leopold1 | Amelie2 | Clara3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard-DZ | 12,14,25,134,57 | 21-31qm | s. u. | alle | 80,00 € | 95,00 € | 108,00 € |
Komfort-DZ | 233,234 | ca. 32 qm | keinen | 2. | 85,00 € | 100,00 € | 113,00 € |
Komfort-DZ | 16,136 | ca. 32 qm | Ost+West | 1. | 90,00 € | 107,00 € | 118,00 € |
Komfort-DZ | 55 | ca. 32 qm | Süd | EG | 95,00 € | 113,00 € | 128,00 € |
Komfort-DZ | 133,27 | ca. 32 qm | Süd | 1.+2. | 100,00 € | 118,00 € | 133,00 € |
Juniorsuite | 50,51,52, 53,54 | 40 qm | Süd | EG | 100,00 € | 115,00 € | 137,00 € |
Juniorsuite | 130,131, 132,17 | 40 qm | Süd | 1. | 105,00 € | 120,00 € | 142,00 € |
Juniorsuite | 230,232, 26 | 40 qm | Süd | 2. | 110,00 € | 125,00 € | 147,00 € |
Suite 29 | - | 38 qm | keinen | 2. | 90,00 € | 107,00 € | 118,00 € |
Suite 135 | - | 46 qm | Ost+West | 1. | 100,00 € | 115,00 € | 137,00 € |
Suite 15 | - | 43 qm | Ost | 1. | 110,00 € | 115,00 € | 137,00 € |
Suite 10 | - | 43 qm | Süd | 1. | 110,00 € | 130,00 € | 147,00 € |
Suite 22 | - | 38 qm | Süd | 2. | 110,00 € | 130,00 € | 147,00 € |
Suite 24 | - | 48 qm | West | 2. | 115,00 € | 135,00 € | 152,00 € |
Suite 11 | - | 50 qm | Süd | 1. | 120,00 € | 140,00 € | 157,00 € |
Suite 21 | - | 45 qm | Süd | 2. | 120,00 € | 140,00 € | 157,00 € |
Suite 18 | - | 48 qm | Süd | 1. | 115,00 € | 145,00 € | 168,00 € |
Suite 30 | - | 38 qm | Süd | 3. | 115,00 € | 135,00 € | 152,00 € |
Suite 231 | - | 51 qm | Süd | 2. | 125,00 € | 145,00 €* | 168,00 €* |
Suite 28 | - | 64 qm | Süd | 2. | 125,00 € | 145,00 €* | 168,00 €* |
Suite 31 | - | 75 qm | Süd+West | 3. | 400,00 € | 470,00 €* | 550,00 €* |
Landhaus Viktoria - gleich nebenan | |||||||
Kategorie | Zimmer-Nr. | Größe in qm | Balkon | Etage | Leopold1 | Amelie2 | Clara3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grünten | 417 | 21qm | Nord | keinen | 81,00 € | 88,00 € | 93,00 € |
Sonnenkopf | 425,456 | ca.28 qm | Süd | EG+1. | 88,00 € | 96,00 € | 101,00 € |
Himmelschrofen | 413,414,416,426-429,455, | ca.40 qm | Süd+West | 1. | 93,00 € | 101,00 € | 106,00 € |
Rubihorn | 415 | ca.40qm | Süd | 1. | 103,00 € | 112,00 € | 116,00 € |
Die Standarddoppelzimmer haben entweder keinen Balkon oder einen Balkon zur Nord- oder Ostseite. Zimmer, die durch eine Verbindungstüre kombinierbar sind: Nr.15+16/ 24+25/ 233+234 ( siehe " Zimmer ", hier ist jedes Zimmer mit Grundriss abgebildet)
1 Leopold 19.04.-30.04.20 und 08.11.-11.12.20
2 Amelie 03.05.-30.05.20 und 16.04.-05.07.20 und 25.10.-08.11.20 und 11.12.-19.12.20
3 Clara 30.04.-03.05.20 und 21.05.-14.06.20 und 05.07.-25.10.20 (Preis gültig ab 7 Nächte) und alle sonstigen Kurzbuchungen über Brückentage
von | 0-2 Jahren | 15,00 € |
von | 3-5 Jahren | 20,00 € |
von | 6-10 Jahren | 30,00 € |
von | 11-16 Jahren | 45,00 € |
ab | 17 Jahren | 60,00 € |
*Ausnahme
In Appartement Nr. 28 und Nr. 231 Belegung nur mit 3 Vollzahlern, dann erst Kinderpreise (3. Vollzahler bedeutet 3. Person egal ob Kind oder Erwachsener € 60,- pro Nacht). Nr. 31 wird nur mit mind. 4 Vollzahlern vermietet.
Leistungen: Halbpension, Benutzung des Badebereichs. Großes Kinderspielzimmer.
Die Preise gelten für Kinder die im Zimmer/Appartement der Eltern (2 Vollzahler) wohnen.
Für Single mit Kind berechnen wir: 1 Vollzahler + Einzelzimmerzuschlag der jeweiligen Kategorie + Kinderpreis.
Zimmer | Größe | Aufschlag |
---|---|---|
Standardzimmer | ca. 25 qm | 30,00 € pro Tag |
Komfortzimmer und Suite 29 | ca. 32 qm | 35,00 € pro Tag |
Juniorsuite | ca. 38 qm | 40,00 € pro Tag |
Suite | ca. 45 qm | 50,00 € pro Tag |